O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$26,46 sem juros | Total R$26,46 | |
| 2 x de R$13,23 sem juros | Total R$26,46 | |
| 3 x de R$8,82 sem juros | Total R$26,46 | |
| 4 x de R$7,37 | Total R$29,47 | |
| 5 x de R$6,05 | Total R$30,25 | |
| 6 x de R$5,04 | Total R$30,25 | |
| 7 x de R$4,41 | Total R$30,88 | |
| 8 x de R$3,86 | Total R$30,89 | |
| 9 x de R$3,52 | Total R$31,67 | |
| 10 x de R$3,19 | Total R$31,92 | |
| 11 x de R$2,90 | Total R$31,93 | |
| 12 x de R$2,69 | Total R$32,31 | |
| 13 x de R$2,50 | Total R$32,56 | |
| 14 x de R$2,35 | Total R$32,93 | |
| 15 x de R$2,22 | Total R$33,29 | |
| 16 x de R$2,10 | Total R$33,66 | |
| 17 x de R$2,00 | Total R$34,02 | |
| 18 x de R$1,91 | Total R$34,40 |
KM-16
CONECTOR UHF MACHO RETO CABO SOLDA RG/RGC-213 COM
REDUTOR CABO RG/RGC-58
Norma padrão: IEC 169-12
MONTAGEM
Montagem do contato central
Solda
Montagem do cabo coaxial
Solda
DADOS MECÂNICOS
PARTE
Contato
Isolante
Outras partes
Elementos de vedação
MATERIAL
Latão
Teflon PTFE®
Latão
Borracha /neoprene
TRATAMENTO
Ouro
Níquel
*Imagens meramente ilustrativas.
DADOS ELÉTRICOS
Impedância
150 Ω
Frequência de operação
DC-300 MHz
Perda de retorno
≥25 dB até 300,00 MHz
Tensão máxima de operação
750 V rms
Tensão máxima de teste
2000 V rms
Resistência do contato central
< 5 ΜΩ
Resistência do contato externo
< 5 ΜΩ
Resistência de isolação
> 5 ΜΩ
Temperatura de operação
-25°C a 70°C
