O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$895,86 sem juros | Total R$895,86 | |
| 2 x de R$447,93 sem juros | Total R$895,86 | |
| 3 x de R$298,62 sem juros | Total R$895,86 | |
| 4 x de R$249,41 | Total R$997,63 | |
| 5 x de R$204,81 | Total R$1.024,06 | |
| 6 x de R$170,69 | Total R$1.024,15 | |
| 7 x de R$149,38 | Total R$1.045,65 | |
| 8 x de R$130,72 | Total R$1.045,74 | |
| 9 x de R$119,14 | Total R$1.072,25 | |
| 10 x de R$108,09 | Total R$1.080,86 | |
| 11 x de R$98,27 | Total R$1.080,94 | |
| 12 x de R$91,16 | Total R$1.093,93 | |
| 13 x de R$84,79 | Total R$1.102,27 | |
| 14 x de R$79,64 | Total R$1.114,90 | |
| 15 x de R$75,15 | Total R$1.127,26 | |
| 16 x de R$71,22 | Total R$1.139,53 | |
| 17 x de R$67,76 | Total R$1.151,90 | |
| 18 x de R$64,70 | Total R$1.164,53 |
Maximize suas vendas no segmento de Automação Comercial com a Impressora de Recibos Epson TM-T20X II (C31CL45011). Desenvolvida para o varejo de alto giro, esta impressora térmica é a definição de robustez, agilidade e economia, sendo o argumento de venda perfeito para estabelecimentos que exigem zero interrupção.
Vantagens Competitivas de Alto Impacto para o Lojista:
Líder em Confiabilidade e Garantia: Venda a impressora com a maior segurança do mercado: Garantia Epson de 3 anos balcão. Este fator, aliado ao cortador automático com vida útil de 1,5 milhão de cortes e MTBF de 360.000 horas, reduz drasticamente o pós-venda para sua loja.
Velocidade que Impulsiona o Atendimento: Com capacidade de impressão de até 250 mm/s, ela garante a máxima agilidade no checkout, otimizando o tempo de espera do cliente, essencial em farmácias, mercados e restaurantes.
Conectividade Dupla (USB e Serial): Ofereça uma solução extremamente versátil com as duas portas de comunicação (USB + Serial RS-232), assegurando fácil integração com qualquer sistema de Ponto de Venda (PDV), tanto legado quanto moderno.
Pronta para mPOS/Tablets: Suporta a tecnologia Epson ePOS™ SDK, facilitando a impressão direta de dispositivos móveis (iOS™ e Android™) no modelo Ethernet (consulte a versão Ethernet).
Economia e Facilidade de Uso: Possui baixo consumo de energia, guilhotina inclusa e sistema de carga rápida de papel (drop-in), minimizando o tempo de manutenção e os custos operacionais do seu cliente.
*Imagens meramente ilustrativas.
| Especificação | Detalhe Técnico |
| Produto / Modelo | Impressora de Recibos TM-T20X II |
| SKU / Código | C31CL45011 |
| Marca | EPSON |
| Método de Impressão | Impressão Térmica Direta |
| Velocidade Máx. de Impressão | 250 mm/s |
| Interfaces de Conexão | USB + Serial (RS-232) |
| Corte de Papel | Guilhotina Inclusa (Corte automático) |
| Durabilidade do Cortador | 1,5 milhão de cortes |
| Confiabilidade (MTBF) | 360.000 horas |
| Dimensões do Papel (Largura) | 80 mm (79,5 ± 0,5 mm) |
| Espessura do Papel | 53 - 75 μm |
| Fonte de Alimentação | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (Integrada) |
| Recursos Principais | Carga rápida de papel (drop-in), Baixo consumo de energia |
| Dimensões (L x P x A) | 140 mm x 192 mm x 137 mm |
| Peso | 1,5 kg (sem bobina de papel) |
