O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$503,86 sem juros | Total R$503,86 | |
| 2 x de R$251,93 sem juros | Total R$503,86 | |
| 3 x de R$167,95 sem juros | Total R$503,86 | |
| 4 x de R$140,28 | Total R$561,10 | |
| 5 x de R$115,19 | Total R$575,96 | |
| 6 x de R$96,00 | Total R$576,01 | |
| 7 x de R$84,02 | Total R$588,11 | |
| 8 x de R$73,52 | Total R$588,16 | |
| 9 x de R$67,01 | Total R$603,07 | |
| 10 x de R$60,79 | Total R$607,91 | |
| 11 x de R$55,27 | Total R$607,96 | |
| 12 x de R$51,27 | Total R$615,26 | |
| 13 x de R$47,69 | Total R$619,95 | |
| 14 x de R$44,79 | Total R$627,05 | |
| 15 x de R$42,27 | Total R$634,01 | |
| 16 x de R$40,06 | Total R$640,91 | |
| 17 x de R$38,11 | Total R$647,86 | |
| 18 x de R$36,39 | Total R$654,97 |
Marca: NTC
Modelo: SSD NTC 240GB SATA lll 2.5"
PartNumber: NTCKF-F6S-240
EAN: 7898671172910
Especificações De Desempenho:
Leitura Sequencial: 530MB/s
Gravação Sequencial: 450MB/s
4KB Random Read IOPS: 30860
4KB Random Write IOPS: 77600
Confiabilidade:
- Resistência de gravação: 8 anos @ 100G gravação/dia (120G)
- Resistência de leitura: ilimitada
- MTBF: > 2.000.000 horas
- Retenção de dados: >20 anos @ 25℃
- Destruição de dados: Não suportado
- Suporte de recuperação de desligamento repentino
- S.M.A.R.T, NCQ, Trim e suporte de gerenciamento dinâmico de energia
- Nivelamento de desgaste estático e dinâmico
- Algoritmo de gerenciamento de bad block
- ECC: LDPC ECC
Garantia:
- 2 Anos de Garantia
